ASME B16.9 Pa roj carbon Steel Manceduced Reducer
Taw qhia rau ASME B16.9 Cov Hlau Roj Txhim Kho Reducer
Ib lub taub hau loj nrog lub voj voog chaw hauv txoj kab ncaj nraim yog hu ua lub taub hau loj. ASME B16.9 Pa roj carbon steel concentric reducelic reducer yog ib hom pob tw weld yeeb nkab fittings, feem ntau siv los hloov lub taub ntawm cov yeeb nkab ntawm cov yeeb nkab ntawm cov yeeb nkab lossis raj ntawm qhov chaw xaiv.
Cov txheej txheem uas ib txwm siv suav nrog kev txo cov nias, nthuav ntxiv nias, lossis kev sib xyaw ua ke ntawm kev txo qis thiab nthuav dav. Stamping kuj tseem siv tau rau qee qhov tshwj xeeb ntawm kev txo cov hlab.
Cov yam ntxwv ntawm ASME B16.9 Pa roj carbon Hlau Meej reducer
|
Khoom npe |
Yeeb Nkab Haum |
|
Qhov loj |
1/2"-40" |
|
Ntaus |
Luj tshib, khoov, hla, hla, ntsaws, union, bushing, bushing, bushing, cap, thiab lwm yam. |
|
Khoom |
Cov Hlau Hlau |
|
Kev kuaj xyuas |
a) Hoobkas nyob rau hauv-tsev |
|
Kev kho |
A) Hluav Taws Xob Galvanized |
|
Daim ntawv muaj cai |
ISO9001: 2000, CE, thiab lwm yam |
|
Sij hawm them |
L / C, T / T (ua ntej) |
|
Yam ntim |
Lub thawv ntoo, cov rooj plaub ntoo, pallet, lossis raws li cov neeg yuav tsum tau ua |
|
Lub sijhawm khoom xa tuaj |
Nrog 30 hnub lossis raws li qhov xav tau |
|
Daim ntawv thov |
Roj av, tshuaj, tshuab, kev tsim kho, thiab lwm yam |
Tus qauv loj ntawm ASME B16.9 PARBONE CATHIPanced Reducer

| Code RCD Reiso | Ø loj | Ø Cov me | Qhov siab h m m m | Theoretical phaus kg | ||||
| Dn | D mm | Tuab s mm | Dn | d mm | Tuab s mm | |||
| 27 21 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 38 | 0.08 |
| 33 21 | 1 | 33.7 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 50 | 0.09 |
| 33 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.09 | ||||
| 42 21 | 1''1/4 | 42.4 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 50 | 0.12 |
| 42 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.13 | ||||
| 42 33 | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.14 | ||||
| *48 21 | 1''1/2 | 48.3 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 64 | 0.18 |
| 48 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.19 | ||||
| 48 33 | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.20 | ||||
| 48 42 | 1''1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.20 | ||||
| 60 27 | 2 | 60.3 | 2.9 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 76 | 0.30 |
| 60 33 | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.31 | ||||
| 60 42 | 1''1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.32 | ||||
| 60 48 | 1''1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.33 | ||||
| 76 33 | 2''1/2 | 76.1 | 2.9 | 1 | 33.7 | 2.6 | 90 | 0.40 |
| 76 42 | 1''1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.47 | ||||
| 76 48 | 1''1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.48 | ||||
| 76 60 | 2 | 60.3 | 2.6 | 0.49 | ||||
| 89 42 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1''1/4 | 42.4 | 2.6 | 90 | 0.55 |
| 89 48 | 1''1/2 | 48.3 | 2.6 | 0.61 | ||||
| 89 60 | 2 | 60.3 | 2.9 | 0.62 | ||||
| 89 76 | 2''1/2 | 76.1 | 2.9 | 0.63 | ||||
| 114 48 | 4 | 114.3 | 3.6 | 1''1/2 | 48.3 | 2.6 | 100 | 0.85 |
| 114 60 | 2 | 60.3 | 2.9 | 0.98 | ||||
| 114 76 | 2''1/2 | 76.1 | 2.9 | 1.00 | ||||
| 114 89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1.02 | ||||
| 139 60 | 5 | 139.7 | 4.0 | 2 | 60.3 | 2.9 | 127 | 1.60 |
| 139 76 | 2''1/2 | 76.1 | 2.9 | 1.70 | ||||
| 139 89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1.74 | ||||
| 139 114 | 4 | 114.3 | 3.6 | 1.76 | ||||
| *168 76 | 6 | 168.3 | 4.5 | 2''1/2 | 76.1 | 2.9 | 140 | 2.60 |
| 168 89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 2.70 | ||||
| 168 114 | 4 | 114.3 | 3.6 | 2.82 | ||||
| 168 139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 2.94 | ||||
| 219 114 | 8 | 219.1 | 6.3 | 4 | 114.3 | 3.6 | 152 | 5.03 |
| 219 139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 5.12 | ||||
| 219 168 | 6 | 168.3 | 4.5 | 5.18 | ||||
| *273 114 | 10 | 273.0 | 6.3 | 4 | 114.3 | 3.6 | 178 | 7.00 |
| *273 139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 7.20 | ||||
| 273 168 | 6 | 168.3 | 4.5 | 7.40 | ||||
| 273 219 | 8 | 219.1 | 6.3 | 7.55 | ||||
| 323 168 | 12 | 323.9 | 7.1 | 6 | 168.3 | 4.5 | 203 | 11.00 |
| 323 219 | 8 | 219.1 | 6.3 | 11.10 | ||||
| 323 273 | 10 | 273 | 6.3 | 11.20 | ||||
ASME B16.9 Pa roj carbon Hlau Nplua Reducer Qhov Ntev Nqi
| Nominal cov yeeb nkab loj | 1/2 rau 2.1 / 2 | 3 txog 3.1 / 2 | 4 | 5 txog 8 |
| Sab nraud ntawm lub taub ntawm Bevel (d) |
+ 1.6 – 0.8 |
1.6 | 1.6 | + 2.4 – 1.6 |
| Sab hauv lub taub ntawm kawg | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| OVERALL LICAS (H) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nominal cov yeeb nkab loj | 10 txog 18 | 20 txog 24 | 26 txog 30 | 32 txog 48 |
| Sab nraud ntawm lub taub ntawm Bevel (d) |
+ 4 – 3.2 |
+ 6.4 – 4.8 |
+ 6.4 – 4.8 |
+ 6.4 – 4.8 |
| Sab hauv lub taub ntawm kawg | 3.2 | 4.8 | + 6.4 – 4.8 |
+ 6.4 – 4.8 |
| OVERALL LICAS (H) | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Phab Ntsa Thickness (T) | Tsis tsawg tshaj li 87.5% ntawm cov nominal ntsa tuab | |||
Khoom Tsim Nyog:
Peb lub tuam txhab tau txais tag nrho cov ntawv pov thawj tsim nyog thiab cov khoom ntawv pov thawj zoo li ISO9000, API, CE, thiab lwm tus muaj ntawv pov thawj. Peb ua raws li cov qauv kev lag luam thiab cov cai tswjfwm kom ntseeg tau qhov zoo thiab kev nyab xeeb ntawm peb cov khoom.

Pob thiab xa khoom
Peb Asme B16.9 Carbon Steel Memelial Reducers tau ntim nrog cov yeeb yaj kiab yas sab hauv, tab sis ntim khoom tuaj yeem kho tau raws li cov neeg xav tau.

ASME B16.9 Pa roj carbon Steel Conanced Reducer Cov Lus Nug Cov Lus Nug Cov Lus Nug:
Cov FAQ
Q: Koj puas yog lub Hoobkas lossis tuam txhab ua lag luam?
Q: Koj puas tuaj yeem muab cov qauv?
Q: Koj puas tuaj yeem npaj cov zaub mov xa tuaj?
Q: Lub sijhawm khoom xa tuaj yog dab tsi?
Q: Koj cov nqe lus them nqi dab tsi?
Q: Koj lub MOQ yog dab tsi?
Tus Neeg Hu Tuaj: Annie
Qhia / WhatsApp: +86 18548930899
Wechat: +86 15632374278
Cim npe nrov: ASME B16.9 Cov Hlau Roj Hmab Meej Reducer, Tuam Tshoj ASME B16.9 PARBONE STEEN Mancedricer Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













